一、奖助学金
根据我校民族性、综合性特点,设置以下奖助学金:
优秀学生奖学金
金额 | 人数或比例 | 说明 |
一等1600元 | 5% | 入学后的第二学期初进行评定,并补发第一学期的奖学金。 |
二等1000元 | 10% | |
三等 600元 | 20% |
专业奖学金
金额 | 人数或比例 | 说 明 |
一等1200元 | 5% | 入学第一学期均享受三等奖学金,从第二学期开始按照专业奖学金等级标准评定。 |
二等800元 | 10% | |
三等 400元 | 85% |
国家奖、助学金
名称 | 金额(元/年) | 人数 |
国家奖学金 | 8000 | 每年省教育厅按照在校生比例配置 |
国家励志奖学金 | 5000 | 每年省教育厅按照在校生比例配置 |
国家助学金 | 3300 | 每年省教育厅按照在校生比例配置 |
吉林省政府奖学金 | 4000 | 每年省教育厅按照在校生比例配置 |
专项奖助学金(境内外奖学财团以及社会团体设立的奖助学金)
序号 | 项目经费未源 | 资助经费 | 资助类型 | 本科生 | 研究生 |
1 | 延边大学98级药学院发展基金 | 20,000.00 | 奖学金 | 16 | |
2 | 延边大学KEB韩亚银行奖学金 | 250,000.00 | 奖学金 | 50 | |
3 | 延边大学宝钢教育奖 | 50,000.00 | 奖学金 | 5 | |
4 | 延边大学SK教育基金学业成绩奖学金 | 113,000.00 | 奖学金 | 9 | |
5 | 延边大学崔贞玉教育发展基金 | 230,000.00 | 助学金 | 60 | 10 |
6 | 延边大学德海班发展基金 | 50,000.00 | 奖学金 | 10 | |
7 | 延边大学关工委爱心助学基金 | 10,000.00 | 助学金 | 5 | |
8 | 延边大学韩国国际交流财团奖学金 | 71,000.00 | 奖学金 | 8 | |
9 | 延边大学姜贵吉教育奖 | 12,000.00 | 奖学金 | 2 | |
10 | 延边大学姜推利&李琪物理学奖学金 | 10,000.00 | 奖学金 | 1 | |
11 | 延边大学经济管理学院旅游管理爱心助学金 | 5,380.00 | 助学金 | 1 | |
12 | 延边大学可喜安艺术奖学基金 | 60,000.00 | 奖学金 | 20 | |
13 | 延边大学乐扣乐扣全球型领导人才基金 | 278,000.00 | 奖学金 | 11 | 4 |
14 | 延边大学林民镐奖学金 | 30,000.00 | 奖学金 | 6 | |
15 | 延边大学魔介奖学金(原蓝英奖学金) | 60,000.00 | 奖学金 | 20 | |
16 | 延边大学朴文一奖学金 | 50,000.00 | 奖学金 | 10 | |
17 | 延边大学启强助学金 | 10,000.00 | 助学金 | 10 | |
18 | 延边大学荣彰奖学金 | 2,000.00 | 奖学金 | 1 | |
19 | 延边大学三星奖学金 | 100,000.00 | 奖学金 | 20 | 4 |
20 | 延边大学体育学院高水平运动队奖学金 | 48,000.00 | 奖学金 | 16 | |
21 | 延边大学体育学院教育发展基金 | 10,000.00 | 奖学金 | 2 | |
22 | 延边大学物理学科发展基金 | 40,000.00 | 奖学金 | 20 | |
23 | 延边大学研究生院教育发展基金 | 10,000.00 | 助学金 | 2 | |
24 | 延边大学一山奖学金 | 34,000.00 | 奖学金 | 6 | |
25 | 延边大学易心浓助学金 | 10,000.00 | 助学 | 2 | |
25 | 延边大正修奖学金 | 195,000.00 | 奖学金 | 30 | |
27 | 延边大学郑判龙教育发展基金奖学金 | 100,000.00 | 奖学金 | 20 | |
28 | 延边大学政治系93级思想政治教育专业(本科)贫困生助学金 | 6,900.00 | 奖学金 | 3 | |
39 | 延边大学泰衡助学金 | 10,000.00 | 助学金 | 2 | |
30 | 延边大学朴杰教育发展基金 | 246,000.00 | 奖助学金 | 56 | 17 |
31 | 延边大学理学院03级数学系奖学金 | 10,000.00 | 奖学金 | 4 | |
22 | 延边大学大北农励志奖助学金 | 30,000.00 | 奖助学金 | 10 | |
33 | 延边大学97级计算机助学金 | 10,000.00 | 助学金 | 2 | |
34 | 延边大学晓星奖学金 | 100,000.00 | 奖学金 | 20 | |
35 | 延边大学土木工程专业校友奖助学金 | 18,000.00 | 奖助学金 | 6 | |
36 | 延边大学朝韩文学院阳泉奖学金 | 12,000.00 | 奖学金 | 6 | |
37 | 延边大学医学院隆玛特奖助学金 | 214,000.00 | 奖助学金 | 98 |
二、国家助学贷款
国家助学贷款 | 类别 | 金额(元/年/人) | 备注 |
1.生源地国家助学贷款(首要) | 以学费为主 (最高金额12000元/年) |
《国家助学贷款介绍》 | |
2.高校国家助学贷款(辅助) |
三、勤工助学
勤工助学标准 | 金额(元/小时/人) | 资助对象 |
12 | 家庭经济困难学生 |
四、学费减免
减免标准 | 金额(元/年/人) | 减免对象 |
学费 | 家庭经济困难而难以缴纳学费的孤儿、烈士子女等学生 |
五、临时困难补助
补助标准 | 金额(元/年/人) | 人数或比例 |
1000-2000 | 极特困生 |